首页  |  学院简介  |  专业设置  |  招生政策  |  招生计划  |  招生答问  |  网上报名

录取查询系统
请输入您的准考证号:

  
-----------------------------

商 院 欢 迎 你




潍坊工商职业学院2010年分省分专业招生计划表
专业
代号
科类 专业名称 计划   年收费
山东 河北 河南 甘肃 吉林 黑龙江 安徽 江苏 辽宁 山西 内蒙 青海
    合计 2400 2080 60 50 10 10 10 40 10 40 50 30 10  
01 文史 机电一体化技术 60 30 4 6       4   6 5 5   5000
01 理工 150 98 6 12       6   8 10 10   5000
01 对口 90 90                       5000
02 理工 汽车检测与维修技术 90 77 5         5   3       5000
02 文史 汽车制造与装配技术 20 16     2         2       5000
03 理工 60 53     3         4       5000
02 对口 40 40                       5000
03 文史 数控技术 40 24 7     3     2     2 2 5000
04 理工 70 49 8     4     3     3 3 5000
03 对口 50 50                       5000
04 文史 数控设备应用与维护 40 30 2       2     6       5000
05 理工 40 28 3       3     6       5000
06 理工 模具设计与制造 60 50   7   3               5000
07 理工 电气自动化技术 30 30                       5000
08 理工 计算机辅助设计与制造 30 30                       5000
05 文史 会计电算化 80 80                       4800
09 理工 40 40                       4800
04 对口 80 80                       4800
06 文史 商务英语 20 20                       4800
10 理工 20 20                       4800
06 文史 涉外旅游 10 10                       4800
05 对口 20 20                       4800
08 文史 酒店管理 10 10                       4800
11 理工 10 10                       4800
06 对口 10 10                       4800
09 文史 经济管理 60 60                       4800
12 理工 30 30                       4800
07 对口 30 30                       4800
10 文史 报关与国际货运 50 35 8         2     5     4800
13 理工 40 25 7         3     5     4800
14 理工 应用电子技术 10 10                       5000
08 对口 20 20                       5000
11 文史 计算机应用技术 20 20                       5000
15 理工 10 10                       5000
09 对口 30 30                       5000
12 文史 计算机信息管理 20 20                       5000
16 理工 10 10                       5000
10 对口 20 20                       5000
13 文史 电子信息工程技术 10 10                       5000
17 理工 10 10                       5000
11 对口 20 20                       5000
14 文史 电子商务 30 30                       5000
18 理工 20 20                       5000
15 文史 工程造价 40 23 5   2   2 4 2       2 5000
19 理工 60 37 5   3   3 6 3       3 5000
12 对口 40 40                       5000
16 文史 工程监理 20 10   5             5     5000
20 理工 20 10   5             5     5000
17 文史 建筑工程技术 60 39   7       4   3 7     5000
21 理工 70 46   8       6   2 8     5000
13 对口 50 50                       5000
01 艺文 建筑装饰工程技术 20 20                       5800
01 艺理 10 10                       5800
18 文史 服装设计(设计与制作) 30 30                       4800
22 理工 20 20                       4800
14 对口 50 50                       4800
02 艺文 服装设计(设计与表演) 14 14                       4800
02 艺理 6 6                       4800
19 文史 现代纺织技术 20 20                       4800
23 理工 10 10                       4800
15 对口 30 30                       4800
20 文史 食品营养与检测 40 36                   4   5000
24 理工 60 54                   6   5000
21 文史 食品加工技术 30 30                       5000
25 理工 50 50                       5000
22 文史 畜牧兽医 10 10                       5000
26 理工 10 10                       5000
16 对口 20 20                       5000
Copyright © 2005-2006 潍坊工商职业学院 All right reserved
地址:诸城市密州街道凤凰路6号 邮编:262234 联系电话:0536-6050753 6062036